squash
WINNER SHOT - Open Squash Tournament 2025 - Round 4
4
Eventos
14
Cuadros
58
jugadores
152
Partidos
Cuadro: Women - Group B
Prueba
Women
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
Women - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6/12/2025 13:40 | 8:11 7:11 | - | |
| 6/12/2025 14:00 | 2-0 | - | |
| 6/12/2025 14:40 | 11:9 11:2 | - | |
| 6/12/2025 15:00 | 11:6 11:2 | - | |
| 6/12/2025 16:20 | 6:11 11:6 11:3 | - | |
| 6/12/2025 16:20 | 11:5 11:2 | - | |
| 6/12/2025 16:40 | 8:11 8:11 | - | |
| 6/12/2025 17:00 | 11:1 11:3 | - | |
| 7/12/2025 13:00 | W.O. | - | |
| 7/12/2025 15:00 | 11:7 11:6 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tinka Stoilova | — | 6-11 11-6 11-3 | 11-7 11-6 | 11-1 11-3 | 11-6 11-2 |
| 2. Siyana Eneva | 11-6 6-11 3-11 | — | 11-8 11-8 | 11-8 11-7 | L WO |
| 3. Elena Daskalova | 7-11 6-11 | 8-11 8-11 | — | 11-9 11-2 | 2-0 |
| 4. Steliana Kozareva | 1-11 3-11 | 8-11 7-11 | 9-11 2-11 | — | 11-5 11-2 |
| 5. Lyubka Vidolova | 6-11 2-11 | W WO | 0-2 | 5-11 2-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado