squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 2
5
Eventos
15
Cuadros
32
jugadores
101
Partidos
Cuadro: Mixed Juniors Under 15 - Group B
Prueba
Mixed Juniors Under 15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
Mixed Juniors Under 15 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| - | 11:1 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:1 | - | |
| - | 11:3 11:1 | - | |
| - | 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:8 11:4 | - | |
| - | 8:11 3:11 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nestor Saplashenko | — | 11-1 11-8 | 11-3 11-1 | 11-4 11-1 |
| 2. Hristo Chankov | 1-11 8-11 | — | 11-8 11-4 | 11-2 11-3 |
| 3. Siyana Stoyanova | 3-11 1-11 | 8-11 4-11 | — | 11-8 11-3 |
| 4. Valeri Markov | 4-11 1-11 | 2-11 3-11 | 8-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado