squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 4
5
Eventos
13
Cuadros
26
jugadores
89
Partidos
Cuadro: BU15 - Group A
Prueba
BU15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
14
Jugadores
4
BU15 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| - | 11:9 11:9 11:9 | - | |
| - | 11:0 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:1 11:3 11:2 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:3 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:4 11:5 11:4 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 9:11 4:11 1:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Orest Saplashenko | — | 11-9 11-9 11-9 | 11-1 11-3 11-2 | 11-0 11-3 11-3 |
| 2. Nikola Avramov | 9-11 9-11 9-11 | — | 11-4 11-5 11-4 | 11-3 11-3 11-3 |
| 3. Yavor Momchev | 1-11 3-11 2-11 | 4-11 5-11 4-11 | — | 11-9 11-4 11-1 |
| 4. Boyan Ganchev | 0-11 3-11 3-11 | 3-11 3-11 3-11 | 9-11 4-11 1-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado