squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Eventos
16
Cuadros
37
jugadores
88
Partidos
Cuadro: Boys U15 - Group A
Prueba
Boys U15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
Boys U15 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 11:6 | - | |
| - | 11:4 11:6 11:6 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 11:8 11:4 6:11 7:11 6:11 | - | |
| - | 3-0 | - | |
| - | 3-0 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Yassen Petkov | — | 11-4 11-6 11-6 | 11-2 11-4 11-6 | 3-0 |
| 2. Alexander Busson | 4-11 6-11 6-11 | — | 8-11 4-11 11-6 11-7 11-6 | 3-0 |
| 3. Daniel Georgiev | 2-11 4-11 6-11 | 11-8 11-4 6-11 7-11 6-11 | — | 3-0 |
| 4. Emo Mishkov | 0-3 | 0-3 | 0-3 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado