squash
HEAD Danish Junior Open 2026
8
Eventos
43
Cuadros
216
jugadores
548
Partidos
GS U13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GS U13 - Group A | GS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U13 - Group B | GS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U13 - Group C | GS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GS U13 - Group D | GS U13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GS U13 - Position 01-04 | GS U13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U13 - Position 05-08 | GS U13 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| GS U13 - Position 09-14 | GS U13 | Todos contra todos | 5 | 10 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |