squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Eventos
38
Cuadros
74
jugadores
146
Partidos
M70: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| M70 - Group A | M70 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| M70 - Group B | M70 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| M70 - Group C | M70 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70 - Group D | M70 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| M70 - Position 01-04 | M70 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| M70 - Position 05-08 | M70 | Eliminación directa | 4 | 4 |
| M70 - Position 9-10 | M70 | Eliminación directa | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |