squash
Swiss Masters GP 2026
18
Eventos
30
Cuadros
65
jugadores
132
Partidos
MS 45: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| MS 45 - MS 45 Group A | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group B | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group C | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 1-3 | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 4-6 | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 7-9 | MS 45 | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |