squash
Austrian Junior Open 2026 (silver)
10
Eventos
33
Cuadros
228
jugadores
491
Partidos
GU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU13 - Group A | GU13 | Todos contra todos | 5 | 10 |
| GU13 - Group B | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU13 - Group C | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
| GU13 - GU13 - Pos. 01-03 | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - GU13 - Pos. 04-06 | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - GU13 - Pos. 07-09 | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - GU13 - Pos. 10-13 | GU13 | Todos contra todos | 4 | 6 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |