Iniciar sesión Registrarte
squash

Swedish Masters Squash Open 2026

30/1/2026 - 1/2/2026 Sweden Malmö, Sweden Organizador: ESF
12 Eventos
37 Cuadros
55 jugadores
114 Partidos
Cuadro Prueba Tipo Jugadores Partidos
Men's +35 - Group A Men's +35 Todos contra todos 4 6
Men's +35 - Group B Men's +35 Todos contra todos 4 6
Men's +35 - Position 1-2 Men's +35 Eliminación directa 2 1
Men's +35 - Position 3-4 Men's +35 Eliminación directa 2 1
Men's +35 - Position 5-6 Men's +35 Eliminación directa 2 1
Men's +35 - Position 7-8 Men's +35 Eliminación directa 2 1
Men's +45 - Group A Men's +45 Todos contra todos 4 6
Men's +45 - Group B Men's +45 Todos contra todos 4 6
Men's +45 - Position 1-2 Men's +45 Eliminación directa 2 1
Men's +45 - Position 3-4 Men's +45 Eliminación directa 2 1
Men's +45 - Position 5-6 Men's +45 Eliminación directa 2 1
Men's +45 - Position 7-8 Men's +45 Eliminación directa 2 1
Men's +50 Men's +50 Todos contra todos 5 10
Men's +55 - Group A Men's +55 Todos contra todos 5 10
Men's +55 - Group B Men's +55 Todos contra todos 5 10
Men's +55 - Position 01-02 Men's +55 Eliminación directa 2 1
Men's +55 - Position 03-04 Men's +55 Eliminación directa 2 1
Men's +55 - Position 05-06 Men's +55 Eliminación directa 2 1
Men's +55 - Position 07-08 Men's +55 Eliminación directa 2 1
Men's +60 - Group A Men's +60 Todos contra todos 4 6
Men's +60 - Group B Men's +60 Todos contra todos 4 6
Men's +60 - Position 1-2 Men's +60 Eliminación directa 2 1
Men's +60 - Position 3-4 Men's +60 Eliminación directa 2 1
Men's +60 - Position 5-6 Men's +60 Eliminación directa 2 1
Men's +60 - Position 7-8 Men's +60 Eliminación directa 2 1
Men's +65 - Group A Men's +65 Todos contra todos 4 6
Men's +65 - Group B Men's +65 Todos contra todos 4 6
Men's +65 - Position 1-2 Men's +65 Eliminación directa 2 1
Men's +65 - Position 3-4 Men's +65 Eliminación directa 2 1
Men's +65 - Position 5-6 Men's +65 Eliminación directa 2 1
Men's +65 - Position 7-8 Men's +65 Eliminación directa 2 1
Women's +35 - Group A Women's +35 Todos contra todos 4 6
Women's +35 - Group B Women's +35 Todos contra todos 4 6
Women's +35 - Position 1-2 Women's +35 Eliminación directa 2 1
Women's +35 - Position 3-4 Women's +35 Eliminación directa 2 1
Women's +35 - Position 5-6 Women's +35 Eliminación directa 2 1
Women's +35 - Position 7-8 Women's +35 Eliminación directa 2 1