squash
Nordic Junior Squash Open 2025
9
Eventos
25
Cuadros
96
jugadores
211
Partidos
BU11: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU11 - Group A | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU11 - Group B | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU11 - Group C | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU11 - Position 1-3 | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU11 - Position 4-6 | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU11 - Position 7-9 | BU11 | Todos contra todos | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |