squash
Italian Junior Open 2025
9
Eventos
22
Cuadros
225
jugadores
497
Partidos
GU13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Grupos → eliminatorias | ||||
| GU13 - Group A | GU13 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| GU13 - Group B | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - Group C | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - Group D | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 - Position 9-11 | GU13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU13 | GU13 | Eliminación directa | 8 | 12 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |