squash
Bulgarian Junior Open 2025
10
Eventos
29
Cuadros
76
jugadores
146
Partidos
GU17: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| GU17 - Group A | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - Group B | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - Group C | GU17 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| GU17 - Group D | GU17 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| GU17 - Position 01-04 | GU17 | Eliminación directa | 4 | 3 |
| GU17 - Position 05-08 | GU17 | Eliminación directa | 4 | 3 |
| GU17 - Position 09-12 | GU17 | Eliminación directa | 3 | 3 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |