squash
Bulgarian Junior Open 2024
10
Eventos
24
Cuadros
120
jugadores
259
Partidos
BU19: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BU19 - Group A | BU19 | Todos contra todos | 2 | 1 |
| BU19 - Group B | BU19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU19 - Group C | BU19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU19 - Group D | BU19 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BU19 - Position 09-12 | BU19 | Eliminación directa | 3 | 4 |
| BU19 - Position 1-8 | BU19 | Eliminación directa | 8 | 12 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |