squash
Romanian Junior Open 2023
10
Eventos
37
Cuadros
86
jugadores
196
Partidos
BS U13: cuadros
| Cuadro | Prueba | Tipo | Jugadores | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| BS U13 | BS U13 | Monrad | 8 | 12 |
| BS U13 - BS U13 - Places 9-11 | BS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U13 - Group A | BS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U13 - Group B | BS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U13 - Group C | BS U13 | Todos contra todos | 3 | 3 |
| BS U13 - Group D | BS U13 | Todos contra todos | 2 | 1 |
Jugadores del evento
| Jugador | Cabeza de serie |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |