squash
Polish Masters Open 2026
18
Events
13
Draws
39
Players
81
Matches
Results
MS 35
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dariusz Filipowski |
|
| 2 | Dawid Wilas |
|
| 3 | Fernando Llusiá De Castro |
|
| 4 | Marcin Zak |
|
| 5 | Marcin Lontkowski |
|
WS 35
No results for this event.
MS 40
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sergiusz Rowba |
|
| 2 | Ricardo Andres Rojas Arias |
|
| 3 | Artur Jaśpiński |
|
| 4 | Bartosz Benewiat |
|
WS 40
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dominika Witkowska |
|
| 2 | Saeideh Mohebi |
|
| 3 | Patrycja Gągała |
|
| 4 | Anna Zalewska |
|
MS 45
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Ulvsback |
|
| 2 | Sherif Rashdan |
|
| 3 | Przemyslaw Burda |
|
| 4 | Bolesław Gidziński |
|
| 5 | Tomasz Janik |
|
| 6 | Michał Wójcik |
|
| 7 | Jacek Olszewski |
|
WS 45
No results for this event.
MS 50
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Tiger Sowa |
|
| 2 | Dominik Świątek |
|
| 3 | Jacek Lisowski |
|
WS 50
No results for this event.
MS 55
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sławomir Olkuski |
|
| 2 | Jan Krawczyk |
|
| 3 | Janusz Plencler |
|
| 4 | Krzysztof Romański |
|
| 5 | Mariusz Wawrzyniak |
|
WS 55
No results for this event.
MS 60
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Szymkowiak |
|
| 2 | Robert Dworakowski |
|
| 3 | Paweł Grala |
|
WS 60
No results for this event.
MS 65
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Peter Stephens |
|
| 2 | Pavel Mach |
|
| 3 | Sam Balsdon |
|
| 4 | Juliusz Koropecki |
|
| 5 | Jacek Nitka |
|
WS 65
No results for this event.
MS 70
No results for this event.
WS 70
No results for this event.
MS 75
No results for this event.
MS 80
No results for this event.