squash
SPANISH MASTERS 2025
18
Events
27
Turnierbäume
87
Spieler
176
Matches
Turnierbäume für W35
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| W35 - W35 - Group A | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group B | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Group C | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 1-3 | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 4-6 | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W35 - W35 - Position 7-9 | W35 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Amy Hunt GIB | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
| Victoria Griffin GIB | - |