squash
JC Lindsay Scottish Junior Open 2024
10
Events
41
Turnierbäume
195
Spieler
429
Matches
Turnierbäume für GS U15
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| GS U15 - GS U15 Group A | GS U15 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GS U15 - GS U15 Group B | GS U15 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| GS U15 - GS U15 Group C | GS U15 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| GS U15 - GS U15 Group D | GS U15 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| GS U15 - GS U15 Position 13-14 | GS U15 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| GS U15 - GS U15 Position 9-12 | GS U15 | K.-o.-System | 3 | 2 |
| GS U15 - GS U15 Positions 1-4 | GS U15 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| GS U15 - GS U15 Positions 5-8 | GS U15 | K.-o.-System | 4 | 4 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |