squash
Malta Squash Masters 2024
16
Events
15
Turnierbäume
75
Spieler
144
Matches
Turnierbäume für Men's 35+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Men's 35+ - Group A | Men's 35+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men's 35+ - Group B | Men's 35+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men's 35+ - Group C | Men's 35+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men's 35+ - Group D | Men's 35+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Men's 35+ - Position 01-08 | Men's 35+ | K.-o.-System | 8 | 7 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |