squash
French Masters 2024
18
Events
33
Turnierbäume
67
Spieler
149
Matches
Turnierbäume für MS 50
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| MS 50 - Group A | MS 50 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| MS 50 - Group B | MS 50 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| MS 50 - Position 01-02 | MS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 50 - Position 03-04 | MS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 50 - Position 05-06 | MS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 50 - Position 07-08 | MS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 50 - Position 09-10 | MS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |