squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Events
22
Turnierbäume
56
Spieler
119
Matches
Ergebnisse
BU11
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Bator BUJTAR |
|
| 2 | Noah Wiersma |
|
| 3 | Deniz Korer |
TUR
|
| 4 | Timofei GLUHOI |
|
| 5 | Hashim AL NAYAL |
|
| 6 | Hugo Lemmens |
|
GU11
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.
BU13
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Michael Lai |
|
| 2 | Szymon Cienciała |
|
| 3 | Abdallah Oweis |
|
| 4 | Kacper Serniak |
|
| 5 | Amin ASKAR |
|
| 6 | Zack Begemann |
|
| 7 | Matvei GLUHOI |
|
| 8 | Milan Wiersma |
|
| 9 | Gilles BONIVER |
|
| 10 | Deniz Korer |
TUR
|
GU13
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Ambre FRONTON |
|
| 2 | Harriet Sneyd |
|
| 3 | Lara Tolnay |
|
BU15
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Clément LEBRUN |
|
| 2 | Gioele Reniero |
|
| 3 | Marc Weishar |
|
| 4 | Sascha Steps |
|
| 5 | Titouan COCHERIL |
|
| 6 | Paris CAILLET |
|
| 7 | Robbe GHYSELINCK |
|
GU15
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Mattea Saliba |
|
| 2 | Hana AL NAYAL |
|
| 3 | Aditi RAO |
|
| 4 | Aimee Yazmin Origel Koers |
|
| 5 | Bianca BIDOLI |
|
| 6 | Venita De Giorgio |
|
| 7 | Liisa Rastan |
|
| 8 | Elize VERMEIRE |
|
BU17
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Julian Scerri |
|
| 2 | Corentin BONIVER |
|
| 3 | Cedric V. B. Andersen |
|
| 4 | Jack Darlington |
|
| 5 | Jules Vinck |
|
| 6 | Samuel Blumberg |
|
| 7 | Vihan Chalana |
|
| 8 | Gleb Senatov |
|
| 9 | Wies PEETERS |
|
| 10 | Sami Rastan |
|
| 11 | James Blake |
|
| 12 | Lars Boonen |
|
| 13 | Ruud Helsen |
|
| 14 | Haliem Askar |
|
| 15 | Miel Vervenne |
|
| 16 | Vermeire Robbe |
|
BU19
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Robert Lindner |
|
| 2 | Franciszek Michniewicz |
|
| 3 | Joseph Burman |
|
| 4 | Xavier Montero |
|
| 5 | Noe Teyssier |
|
| 6 | Casper Bjørge |
|
GU19
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.