squash
Luxembourg Junior Open 2024
9
Events
22
Turnierbäume
56
Spieler
119
Matches
Turnierbaum: BU15 - Group A
Wettbewerb
BU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU15 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.05.2024 15:00 | 11:4 11:8 11:2 | Round 1 | |
| 03.05.2024 18:00 | 11:9 11:4 11:4 | Round 3 | |
| 04.05.2024 10:45 | 12:10 12:14 11:8 11:7 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Clément LEBRUN | — | 12-10 12-14 11-8 11-7 | 11-9 11-4 11-4 |
| 2. Marc Weishar | 10-12 14-12 8-11 7-11 | — | 11-4 11-8 11-2 |
| 3. Titouan COCHERIL | 9-11 4-11 4-11 | 4-11 8-11 2-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis