squash
Ukrainian Junior Open 2024
11
Events
12
Turnierbäume
31
Spieler
67
Matches
Ergebnisse
BU9
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.
GU9
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.
BU11
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Yehor Matiukhov |
|
| 2 | Ivan Horbunov |
|
| 3 | Mykolai Filippov |
|
| 4 | Artem Shneyder |
|
| 5 | Artem Kostiukov |
|
| 6 | Mark Hrabovskyi |
|
| 7 | Davyd Tomenchuk |
|
GU11
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Orlenko |
|
| 2 | Дар`Я Данилець |
|
| 3 | Daria Krasnokutska |
|
| 4 | Alisa Velychko |
|
BU13
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Gleb Doroshenko |
|
| 2 | Ivan Tymoshchuk |
|
| 3 | Nikita Tomenchuk |
|
| 4 | Daniil Vorona |
|
| 5 | Mark Karpov |
|
| 6 | Artem Luchytskyi |
|
| 7 | Іван Данилець |
|
| 8 | Artem Shneyder |
|
GU13
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Syvoplyas |
|
| 2 | Daria Krasnokutska |
|
| 3 | Evgeniia Ovcharenko |
|
| 4 | Zlata Shapovalova |
|
| 5 | Mariia Kukushkina |
|
BU15
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.
GU15
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Anna TARASOVA |
|
| 2 | Viktoriia Yusupova |
|
| 3 | Sofia Gulyk |
|
| 4 | Polina Beliaieva |
|
BU17
| Ort | Spieler | Land |
|---|---|---|
| 1 | Artem Panchenko |
|
| 2 | Danylo Kurylyak |
|
| 3 | Klymenko Nykyta |
|
| 4 | Yehor Scherbakov |
|
| 5 | Bohdan Hrebin |
|
GU17
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.
GU19
Keine Ergebnisse für diese Veranstaltung.