squash
Spanish Masters 2024
14
Events
36
Turnierbäume
113
Spieler
211
Matches
Turnierbäume für WS 50
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| WS 50 - Group A | WS 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| WS 50 - Group B | WS 50 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| WS 50 - Position 1-2 | WS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 3-4 | WS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 5-6 | WS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| WS 50 - Position 7-8 | WS 50 | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |