squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Events
29
Turnierbäume
59
Spieler
117
Matches
Turnierbäume für M50+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| M50+ - Group A | M50+ | Jeder gegen jeden | 4 | 4 |
| M50+ - Group B | M50+ | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| M50+ - Position 01-02 | M50+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M50+ - Position 03-04 | M50+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M50+ - Position 05-06 | M50+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M50+ - Position 07-08 | M50+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Ahmet Erisen TUR | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |