squash
ESF European Masters Individual Squash Championships 2023
20
Events
55
Turnierbäume
513
Spieler
1151
Matches
Turnierbaum: Women 70 to 80+ - Group B
Wettbewerb
Women 70 to 80+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Women 70 to 80+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 09:00 | 11:4 4:11 9:11 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 06.09.2023 09:00 | 11:13 2:11 11:9 6:11 | Round 2 | |
| 07.09.2023 11:00 | 6:11 3:11 11:13 | Round 3 | |
| 07.09.2023 11:00 | 4:11 4:11 3:11 | Round 3 | |
| 07.09.2023 17:40 | 7:11 7:11 7:11 | Round 1 | |
| 07.09.2023 17:40 | 6:11 2:11 2:11 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ann Manley | — | 13-11 11-2 9-11 11-6 | 11-6 11-2 11-2 | 11-4 11-4 11-3 |
| 2. Maureen Carroll | 11-13 2-11 11-9 6-11 | — | 11-6 11-3 13-11 | 11-7 11-7 11-7 |
| 3. Elisabet Wennberg | 6-11 2-11 2-11 | 6-11 3-11 11-13 | — | 11-4 4-11 9-11 11-7 11-6 |
| 4. Barbara Sanderson | 4-11 4-11 3-11 | 7-11 7-11 7-11 | 4-11 11-4 11-9 7-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis