squash
Croatian Masters 2023.
11
Events
39
Turnierbäume
61
Spieler
127
Matches
Turnierbäume für M40+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| M40+ - Group A | M40+ | Jeder gegen jeden | 4 | 10 |
| M40+ - Group B | M40+ | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| M40+ - Position 01-02 | M40+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M40+ - Position 03-04 | M40+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M40+ - Position 05-06 | M40+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M40+ - Position 07-08 | M40+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |