squash
Gibraltar Masters Open 2023
16
Events
36
Turnierbäume
76
Spieler
180
Matches
Turnierbaum: Men 35+ - Positions 9-12
Wettbewerb
Men 35+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men 35+ - Positions 9-12 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.05.2023 13:00 | 11:8 14:12 2:11 7:11 8:11 | Round 2 | |
| 13.05.2023 10:30 | 11:4 11:7 11:4 | Round 3 | |
| 13.05.2023 15:30 | 11:5 11:4 11:5 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pedro Rios Perez | — | 8-11 12-14 11-2 11-7 11-8 | 11-5 11-4 11-5 |
| 2. Fernando Valdeon | 11-8 14-12 2-11 7-11 8-11 | — | 11-4 11-7 11-4 |
| 3. Philipp Millan | 5-11 4-11 5-11 | 4-11 7-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis