squash
Slovenian Junior Open 2023
8
Events
32
Turnierbäume
73
Spieler
172
Matches
Turnierbäume für Boys U19
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Boys U19 - Group A | Boys U19 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| Boys U19 - Group B | Boys U19 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| Boys U19 - Position 01-02 | Boys U19 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Boys U19 - Position 03-04 | Boys U19 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Boys U19 - Position 05-06 | Boys U19 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Boys U19 - Position 07-08 | Boys U19 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Boys U19 - Position 09-10 | Boys U19 | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |