squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Events
19
Turnierbäume
70
Spieler
138
Matches
Turnierbäume für Mens o45
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Mens o45 - Group A | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Mens o45 - Group B | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| Mens o45 - Position 01-02 | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 03-04 | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 05-06 | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 07-08 | Mens o45 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |