squash
Swiss Junior Open 2022
8
Events
21
Turnierbäume
181
Spieler
434
Matches
Turnierbäume für Gu13
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Gu13 - Group A | Gu13 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Gu13 - Group B | Gu13 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| Gu13 - Group C | Gu13 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Gu13 - Group D | Gu13 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| Gu13 - Position 01-04 | Gu13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| Gu13 - Position 05-08 | Gu13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| Gu13 - Position 09-12 | Gu13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| Gu13 - Position 13-14 | Gu13 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |