squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Events
31
Turnierbäume
58
Spieler
121
Matches
Turnierbäume für M45+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| M45+ - Group A | M45+ | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| M45+ - Group B | M45+ | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| M45+ - Position 1-2 | M45+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M45+ - Position 3-4 | M45+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M45+ - Position 5-6 | M45+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
| M45+ - Position 7-8 | M45+ | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |