squash
Slovenian Masters Open 2022
15
Events
33
Turnierbäume
108
Spieler
231
Matches
Turnierbäume für Men O35
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Men O35 - Group A | Men O35 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| Men O35 - Group B | Men O35 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| Men O35 - Position 01-02 | Men O35 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 03-04 | Men O35 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 05-06 | Men O35 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 07-08 | Men O35 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| Men O35 - Position 09-10 | Men O35 | K.-o.-System | 2 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |