squash
Spanish Master 2022
12
Events
42
Turnierbäume
103
Spieler
220
Matches
Turnierbäume für W55+
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| W55+ - Group A W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W55+ - Group B W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W55+ - Group C W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W55+ - Position 01-03 W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W55+ - Position 04-06 W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| W55+ - Position 07-09 W55+ | W55+ | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |