squash
Polish Junior Open 2026
11
Events
28
Turnierbäume
221
Spieler
192
Matches
Turnierbäume für GS U17
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Gruppen -> Play-offs | ||||
| GS U17 - Group A | GS U17 | Jeder gegen jeden | 2 | 1 |
| GS U17 - Group B | GS U17 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GS U17 - Group C | GS U17 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GS U17 - Group D | GS U17 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GS U17 | GS U17 | K.-o.-System | 0 | 2 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Kornelija Kranauskaite LTU | 3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
| Elena Vajauskaitė LTU | 5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |