squash
Austrian Masters Open - Gold Event
22
Events
26
Turnierbäume
182
Spieler
200
Matches
Turnierbaum: Women 60+/70+ - Group A
Wettbewerb
Women 60+/70+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Women 60+/70+ - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 13:40 | - | Round 1 | |
| 20.11.2026 18:20 | - | Round 3 | |
| 21.11.2026 09:35 | - | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Julianna Wéber | — | - | - |
| 2. Nathalie Kalvø | - | — | - |
| 3. Monika Harlander | - | - | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis