squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 2
5
Events
15
Turnierbäume
32
Spieler
101
Matches
Turnierbaum: Mixed Juniors Under 15 - Group B
Wettbewerb
Mixed Juniors Under 15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Mixed Juniors Under 15 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:1 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:1 | - | |
| - | 11:3 11:1 | - | |
| - | 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:8 11:4 | - | |
| - | 8:11 3:11 | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nestor Saplashenko | — | 11-1 11-8 | 11-3 11-1 | 11-4 11-1 |
| 2. Hristo Chankov | 1-11 8-11 | — | 11-8 11-4 | 11-2 11-3 |
| 3. Siyana Stoyanova | 3-11 1-11 | 8-11 4-11 | — | 11-8 11-3 |
| 4. Valeri Markov | 4-11 1-11 | 2-11 3-11 | 8-11 3-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis