squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2023 Round 2
6
Events
8
Turnierbäume
28
Spieler
82
Matches
Turnierbaum: Boys Under 13 - Group B
Wettbewerb
Boys Under 13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Boys Under 13 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:3 11:5 11:2 | - | |
| - | 11:2 11:1 11:0 | - | |
| - | 11:2 11:0 11:3 | - | |
| - | 11:7 11:4 11:3 | - | |
| - | 11:6 8:11 11:2 11:6 | - | |
| - | 7:11 11:1 5:11 6:11 | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | 11-3 11-5 11-2 | 11-2 11-0 11-3 | 11-2 11-1 11-0 |
| 2. Boyan Ganchev | 3-11 5-11 2-11 | — | 11-6 8-11 11-2 11-6 | 11-7 11-4 11-3 |
| 3. Irena Momcheva | 2-11 0-11 3-11 | 6-11 11-8 2-11 6-11 | — | 11-7 1-11 11-5 11-6 |
| 4. Kiril Kirov | 2-11 1-11 0-11 | 7-11 4-11 3-11 | 7-11 11-1 5-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis