squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Events
24
Turnierbäume
56
Spieler
152
Matches
Turnierbaum: Girls U15 - Group A
Wettbewerb
Girls U15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
9
Spieler
3
Girls U15 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 8:11 11:6 11:4 11:4 | - | |
| - | 11:4 11:6 11:4 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:6 11:2 11:4 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sofia Georgieva | — | 8-11 11-6 11-4 11-4 | 11-4 11-6 11-4 |
| 2. Myroslava Sperchun | 11-8 6-11 4-11 4-11 | — | 11-6 11-2 11-4 |
| 3. Aglaya Spasova | 4-11 6-11 4-11 | 6-11 2-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis