squash
Finnish Masters Open 2026 (silver)
19
Events
37
Turnierbäume
67
Spieler
125
Matches
Turnierbäume für MS 35-40
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| MS 35-40 - Group A | MS 35-40 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| MS 35-40 - Group B | MS 35-40 | Jeder gegen jeden | 5 | 10 |
| MS 35-40 - Position 1-2 | MS 35-40 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 35-40 - Position 3-4 | MS 35-40 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 35-40 - Position 5-6 | MS 35-40 | K.-o.-System | 2 | 1 |
| MS 35-40 - Position 7-8 | MS 35-40 | K.-o.-System | 1 | 1 |
| MS 35-40 - Position 9-10 | MS 35-40 | K.-o.-System | 1 | 1 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
| Jonas Narbutas LTU | 1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
| Aurimas Vertelis LTU | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |