squash
Swiss Masters GP 2026
18
Events
30
Turnierbäume
65
Spieler
132
Matches
Turnierbäume für MS 45
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| MS 45 - MS 45 Group A | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group B | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Group C | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 1-3 | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 4-6 | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| MS 45 - MS 45 Position 7-9 | MS 45 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |