squash
Italian Junior Open 2023
8
Events
19
Turnierbäume
245
Spieler
553
Matches
Turnierbäume für GU13
| Turnierbaum | Wettbewerb | Typ | Spieler | Matches |
|---|---|---|---|---|
| GU13 - Group A | GU13 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GU13 - Group B | GU13 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GU13 - Group C | GU13 | Jeder gegen jeden | 3 | 3 |
| GU13 - Group D | GU13 | Jeder gegen jeden | 4 | 6 |
| GU13 - Position 1-4 | GU13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| GU13 - Position 5-8 | GU13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
| GU13 - Position 9-12 | GU13 | K.-o.-System | 4 | 4 |
Spieler im Wettbewerb
| Spieler | Setzposition |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |