squash
Double Yellow Open
2
Begivenheder
12
Lodtrækninger
23
spillere
56
Kampe
Lodtrækninger – Men B
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Puljespil → slutspil | ||||
| Men B - A | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
| Men B - B | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
| Men B - C | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
| Men B - 1st places (Stage 1/0) | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
| Men B - 2nd places (Stage 1/0) | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
| Men B - 3rd places (Stage 1/0) | Men B | Puljespil | 3 | 3 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |