squash
Dutch Open Masters 2025
18
Begivenheder
30
Lodtrækninger
62
spillere
148
Kampe
Lodtrækninger – HE 40
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| HE 40 - Groep A | HE 40 | Puljespil | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep B | HE 40 | Puljespil | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep C | HE 40 | Puljespil | 3 | 3 |
| HE 40 - Groep D | HE 40 | Puljespil | 2 | 1 |
| HE 40 - Main draw | HE 40 | Monrad | 11 | 20 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |