squash
Danish Masters GP 2025
25
Begivenheder
24
Lodtrækninger
62
spillere
137
Kampe
Lodtrækning: WS 35 - WS35-40 - Group B
Række
WS 35
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
WS 35 - WS35-40 - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 13.06.2025 15:40 | 11:3 11:7 11:6 | Round 1 | |
| 13.06.2025 16:15 | 11:1 11:2 11:5 | Round 1 | |
| 13.06.2025 19:10 | 11:3 11:2 11:1 | Round 3 | |
| 13.06.2025 19:45 | 11:8 7:11 11:5 9:11 11:6 | Round 3 | |
| 14.06.2025 10:10 | 11:1 11:6 11:2 | Round 2 | |
| 14.06.2025 10:10 | 3:11 5:11 6:11 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Anna-Carin Forstadius | — | 11-1 11-6 11-2 | 11-1 11-2 11-5 | 11-3 11-2 11-1 |
| 2. Annika Kofoed Pihl | 1-11 6-11 2-11 | — | 11-8 7-11 11-5 9-11 11-6 | 11-3 11-7 11-6 |
| 3. Sandra Munne | 1-11 2-11 5-11 | 8-11 11-7 5-11 11-9 6-11 | — | 11-3 11-5 11-6 |
| 4. Clarissa Kleinhuis | 3-11 2-11 1-11 | 3-11 7-11 6-11 | 3-11 5-11 6-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat