squash
Latvian Junior Open 2024
8
Begivenheder
34
Lodtrækninger
64
spillere
152
Kampe
Lodtrækning: BU19 - Group B
Række
BU19
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU19 - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 26.04.2024 16:45 | 11:6 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 27.04.2024 11:10 | 11:4 13:11 9:11 11:8 | Round 1 | |
| 27.04.2024 13:30 | 11:1 11:3 11:1 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 11-6 11-4 11-3 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Teo Niemi | 6-11 4-11 3-11 | — | 11-4 13-11 9-11 11-8 |
| 3. Ernests Strubergs | 1-11 3-11 1-11 | 4-11 11-13 11-9 8-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat