squash
Nordic Junior Squash Open 2023
8
Begivenheder
22
Lodtrækninger
212
spillere
503
Kampe
Lodtrækninger – GU13 NJO
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| GU13 NJO - Group A | GU13 NJO | Puljespil | 5 | 10 |
| GU13 NJO - Group B | GU13 NJO | Puljespil | 5 | 10 |
| GU13 NJO - Position 01-02 | GU13 NJO | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 03-04 | GU13 NJO | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 05-06 | GU13 NJO | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 07-08 | GU13 NJO | Direkte eliminering | 2 | 1 |
| GU13 NJO - Position 09-10 | GU13 NJO | Direkte eliminering | 2 | 1 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
9 |
|
|
9 |