squash
Luxembourg Masters 2023 (GP)
12
Begivenheder
39
Lodtrækninger
100
spillere
213
Kampe
Lodtrækninger – M. 35 +
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| M. 35 + - Group 1 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
| M. 35 + - Group 2 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
| M. 35 + - Group 3 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 1-3 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 4-6 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
| M. 35 + - Position 7-9 | M. 35 + | Puljespil | 3 | 3 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
| Alexandr Fedoseev MDA | - |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |