squash
Swedish Masters Squash Open 2023
16
Begivenheder
13
Lodtrækninger
38
spillere
60
Kampe
Lodtrækninger – Men's +50
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Men's +50 - Group A | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
| Men's +50 - Group B | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
| Men's +50 - Group C | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
| Men's +50 - Position 1-3 | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
| Men's +50 - Position 4-6 | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
| Men's +50 - Position 7-9 | Men's +50 | Puljespil | 3 | 3 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |