squash
Karakal Welsh Masters Open 2022
15
Begivenheder
19
Lodtrækninger
70
spillere
138
Kampe
Lodtrækninger – Mens o45
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Mens o45 - Group A | Mens o45 | Puljespil | 4 | 6 |
| Mens o45 - Group B | Mens o45 | Puljespil | 5 | 10 |
| Mens o45 - Position 01-02 | Mens o45 | Puljespil | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 03-04 | Mens o45 | Puljespil | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 05-06 | Mens o45 | Puljespil | 2 | 1 |
| Mens o45 - Position 07-08 | Mens o45 | Puljespil | 2 | 1 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |