squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Begivenheder
31
Lodtrækninger
58
spillere
121
Kampe
Lodtrækninger – M50+
| Lodtrækning | Række | Type | Spillere | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| M50+ - Group A | M50+ | Puljespil | 4 | 6 |
| M50+ - Group B | M50+ | Puljespil | 4 | 6 |
| M50+ - Group C | M50+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M50+ - Position 01-03 | M50+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M50+ - Position 04-06 | M50+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M50+ - Position 07-09 | M50+ | Puljespil | 3 | 3 |
| M50+ - Position 10-12 | M50+ | Puljespil | 1 | 1 |
Spillere i rækken
| Spiller | Seedning |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |